- 索 引 號(hào):QZ06904-1040-2024-10098
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):羅山街道
- 公文生成日期:2024-12-30
序號(hào) | 社區(qū)名稱(chēng) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險(xiǎn)種類(lèi)型 | 到齡日期 |
待遇享受 開(kāi)始年月 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 |
1 | 福埔社區(qū) | 陳*福 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241123 | 202412 | 227 |
2 | 福埔社區(qū) | 蔡*清 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240918 | 202412 | 227 |
3 | 福埔社區(qū) | 王* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241128 | 202412 | 227 |
4 | 福埔社區(qū) | 陳*聽(tīng) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241101 | 202412 | 227 |
5 | 福埔社區(qū) | 許*民 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241105 | 202412 | 227 |
6 | 后林社區(qū) | 吳*弟 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241118 | 202412 | 227 |
7 | 后林社區(qū) | 陳*坤 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241104 | 202412 | 227 |
8 | 后林社區(qū) | 吳*喜 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241118 | 202412 | 227 |
9 | 后林社區(qū) | 陳*寶 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241119 | 202412 | 227 |
10 | 羅裳社區(qū) | 曾*投 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241128 | 202412 | 227 |
11 | 羅裳社區(qū) | 洪*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241113 | 202412 | 227 |
12 | 前沿社區(qū) | 陳*聲 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241101 | 202412 | 227 |
13 | 前沿社區(qū) | 鄭*俊 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241114 | 202412 | 227 |
14 | 前沿社區(qū) | 鄭*玲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241116 | 202412 | 227 |
15 | 前沿社區(qū) | 張*盤(pán) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241125 | 202412 | 227 |
16 | 缺塘社區(qū) | 鄭*郎 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241128 | 202412 | 227 |
17 | 缺塘社區(qū) | 林*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241120 | 202412 | 227 |
18 | 缺塘社區(qū) | 張*珠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241107 | 202412 | 227 |
19 | 缺塘社區(qū) | 蔡*吉 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241124 | 202412 | 227 |
20 | 缺塘社區(qū) | 柯*雄 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241106 | 202412 | 227 |
21 | 缺塘社區(qū) | 林*妹 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241130 | 202412 | 227 |
22 | 缺塘社區(qū) | 蔡*安 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241117 | 202412 | 227 |
23 | 缺塘社區(qū) | 李*瑛 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241108 | 202412 | 227 |
24 | 山仔社區(qū) | 李*傳 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241104 | 202412 | 227 |
25 | 山仔社區(qū) | 李*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241120 | 202412 | 227 |
26 | 山仔社區(qū) | 陳*梅 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241118 | 202412 | 227 |
27 | 山仔社區(qū) | 楊*水 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241115 | 202412 | 227 |
28 | 社店社區(qū) | 陳*樂(lè) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241121 | 202412 | 227 |
29 | 社店社區(qū) | 李* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241109 | 202412 | 227 |
30 | 社店社區(qū) | 陳*塔 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240810 | 202412 | 227 |
31 | 社店社區(qū) | 陳*輝 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241126 | 202412 | 227 |
32 | 社店社區(qū) | 陳*綢 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241111 | 202412 | 227 |
33 | 社店社區(qū) | 翁*女 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241114 | 202412 | 227 |
34 | 社店社區(qū) | 許*鵲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241113 | 202412 | 227 |
35 | 社店社區(qū) | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241111 | 202412 | 227 |
36 | 社店社區(qū) | 陳*泰 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241115 | 202412 | 227 |
37 | 社店社區(qū) | 陳*婷 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241129 | 202412 | 227 |
38 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*宗 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240730 | 202412 | 227 |
39 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*的 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241116 | 202412 | 227 |
40 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*河 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241129 | 202412 | 227 |
41 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 許*亮 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241111 | 202412 | 227 |
42 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*強(qiáng) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241120 | 202412 | 227 |
43 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*芳 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241117 | 202412 | 227 |
44 | 蘇前社區(qū) | 李*旋 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241108 | 202412 | 227 |
45 | 蘇前社區(qū) | 陳*璽 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241121 | 202412 | 227 |
46 | 蘇前社區(qū) | 陳*培 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241111 | 202412 | 227 |
47 | 梧垵社區(qū) | 陳*月 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241011 | 202412 | 227 |
48 | 梧垵社區(qū) | 陳*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241022 | 202412 | 227 |
49 | 梧垵社區(qū) | 黃*丁 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241105 | 202412 | 227 |
50 | 梧垵社區(qū) | 吳*衫 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241118 | 202412 | 227 |
51 | 梧垵社區(qū) | 洪*元 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241106 | 202412 | 227 |
52 | 梧垵社區(qū) | 吳*猛 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241109 | 202412 | 227 |
53 | 梧垵社區(qū) | 曾*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241120 | 202412 | 227 |
54 | 梧垵社區(qū) | 洪*運(yùn) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241114 | 202412 | 227 |
55 | 梧桐社區(qū) | 王*凰 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241120 | 202412 | 227 |
56 | 梧桐社區(qū) | 吳*華 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241025 | 202412 | 233.81 |
57 | 下埔社區(qū) | 劉*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241129 | 202412 | 227 |
58 | 下埔社區(qū) | 王*華 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241127 | 202412 | 227 |
59 | 下埔社區(qū) | 王*團(tuán) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241116 | 202412 | 227 |
60 | 下埔社區(qū) | 陳*甘 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241104 | 202412 | 227 |
61 | 下埔社區(qū) | 陳*輕 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241106 | 202412 | 227 |
62 | 許坑社區(qū) | 吳*力 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241117 | 202412 | 227 |
63 | 許坑社區(qū) | 蒲*揚(yáng) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241124 | 202412 | 227 |
64 | 許坑社區(qū) | 吳*春 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241121 | 202412 | 227 |
65 | 許坑社區(qū) | 鄭*凰 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241104 | 202412 | 227 |
66 | 許坑社區(qū) | 楊*來(lái) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241121 | 202412 | 227 |
67 | 許坑社區(qū) | 吳*敏 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241111 | 202412 | 227 |
68 | 樟井社區(qū) | 張*蓉 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20231005 | 202412 | 227 |
69 | 樟井社區(qū) | 陳*真 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241121 | 202412 | 227 |
70 | 樟井社區(qū) | 姚*碟 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241124 | 202412 | 227 |
71 | 樟井社區(qū) | 姚*鏗 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241107 | 202412 | 227 |
72 | 樟井社區(qū) | 陳*娜 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241103 | 202412 | 227 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面