• 索 引 號:qz06901-1010-2024-10126
    • 發(fā)布機(jī)構(gòu):青陽街道辦事處
    • 公文生成日期:2024-12-30
    青陽街道2024年12月份最低生活保障費(fèi)
    時(shí)間:2024-12-30 11:50
     
    青陽街道2024年12月份最低生活保障費(fèi)
    社區(qū) 姓名 12月份           金額(元) 12月份用電優(yōu)惠金  金額(元)         12月份80周歲及以上低保老年人高齡補(bǔ)貼金額(元) 合計(jì)     (元)
    陳村 許*華 1366 20   1386
    陳村 許*江 1800 20 100 1920
    陳村 許*強(qiáng) 900 20   920
    陳村 許*里 900 20   920
    陳村 許*   20   20
    陳村 許*鉗   20   20
    陳村 許*急   20   20
    陽光 莊*堂 1200 20   1220
    陽光 陳*志 900 20   920
    陽光 莊*道 900 20   920
    陽光 陳*虧 1800 20   1820
    陽光 莊*設(shè) 1366 20   1386
    陽光 莊*煥 1800 20   1820
    陽光 莊*河 900 20   920
    陽光 張*珠 1000 20   1020
    陽光 莊*利 1366 20   1386
    陽光 莊*扁 1000 20   1020
    陽光 莊*貴 900 20   920
    陽光 莊*城   20   20
    陽光 陳*友 700 20   720
    青華 莊*娟 900 20   920
    青華 莊*仕 900 20   920
    青華 莊*旦 1366 20   1386
    青華 王*青 2490 20   2510
    青華 莊*潮 900 20   920
    青華 莊*知 1200 20   1220
    青華 莊*忠   20   20
    青華 莊*來   20   20
    蓮嶼 張*來 1366 20   1386
    蓮嶼 李*剌 1366 20   1386
    蓮嶼 曾*圖 900 20   920
    蓮嶼 李*治 1700 20   1720
    蓮嶼 李*志 900 20   920
    蓮嶼 曾*治 1800 20   1820
    蓮嶼 李*麗 1800 20   1820
    蓮嶼 蔡*燕 900 20   920
    蓮嶼 王*蓉 900 20   920
    蓮嶼 謝*海 1300 20   1320
    蓮嶼 蔡*珠 1800 20   1820
    蓮嶼 莊*農(nóng) 900 20   920
    蓮嶼 丁*莉 900 20   920
    蓮嶼 莊*怣 900 20   920
    蓮嶼 曾*華 1275 20   1295
    蓮嶼 王*河 1800 20   1820
    蓮嶼 莊*呈 2700 20   2720
    蓮嶼 謝*婷 1000 20   1020
    蓮嶼 莊*旭 600 20   620
    蓮嶼 張*雪 1366 20   1386
    蓮嶼 謝*棉   20   20
    蓮嶼 莊*慨   20   20
    霞行 莊*國 1350 20   1370
    霞行 陳*歲   20   20
    霞行 張*南 1366 20   1386
    霞行 張*岸 900 20   920
    霞行 張*波 900 20   920
    霞行 張*德 1800 20   1820
    霞行 陳*玲 900 20   920
    霞行 張*茹 900 20   920
    霞行 肖*土 900 20   920
    霞行 陳*希 900 20   920
    霞行 蔡*培 900 20   920
    霞行 張*川 900 20   920
    霞行 王*娟 1980 20   2000
    霞行 陳*坤 900 20   920
    霞行 張*煌 900 20   920
    霞行 陳*連 900 20   920
    霞行 張*龍 1366 20   1386
    霞行 張*南   20   20
    曾井 潘*清 550 20   570
    曾井 張*平 1366 20   1386
    曾井 張*欣 900 20   920
    曾井 張*英 1366 20   1386
    曾井 張*清 1800 20   1820
    曾井 盧*雯 1000 20   1020
    曾井 潘*才   20   20
    高霞 王*筑 1366 20   1386
    高霞 王*枝 900 20   920
    高霞 王*放 1000 20   1020
    高霞 王*德 2250 20   2270
    高霞 王*業(yè) 2190 20   2210
    高霞 王*長 1270 20   1290
    高霞 王*祥 2300 20   2320
    高霞 蔡*花 2540 20   2560
    高霞 王*明 1100 20   1120
    高霞 王*賓 900 20   920
    高霞 王*春 900 20   920
    高霞 王*丹 1200 20   1220
    高霞 王*鋒 900 20   920
    高霞 王*僑 1366 20   1386
    高霞 王*基 900 20   920
    高霞 王*瀅 2500 20   2520
    高霞 丁*樣 2400 20   2420
    普照 蔡*江 1366 20   1386
    普照 蔡*龍 1800 20   1820
    普照 蔡*合 1800 20   1820
    普照 柯*妹 1800 20   1820
    普照 蔡*德 1000 20   1020
    普照 翁*鳳 2100 20   2120
    普照 蔡*升 600 20   620
    普照 莊*珍 2200 20   2220
    普照 陳*娜 1000 20   1020
    普照 蔡*星   20   20
    洪宅垵 吳*英 1800 20   1820
    洪宅垵 陳*培 1366 20   1386
    洪宅垵 楊*治 1500 20   1520
    洪宅垵 陳*泉 1000 20   1020
    洪宅垵 吳*言 2200 20   2220
    象山 林*彩 1366 20   1386
    象山 林*楚 900 20   920
    象山 林*燕 900 20   920
    象山 吳*蓉 2540 20   2560
    錦青 莊*明 770 20   790
    錦青 王*志 1800 20   1820
    錦青 莊*平 1366 20   1386
    錦青 李*濱 900 20   920
    錦青 賴*治 2700 20   2720
    錦青 曾*川 1366 20   1386
    錦青 李*傳 1366 20   1386
    錦青 莊*桂 2100 20   2120
    錦青 唐*樹 1366 20   1386
    錦青 鄭*紅 1366 20   1386
    錦青 莊*普   20   20
    錦青 莊*民   20   20
    錦青 蔡*華 900 20   920
    錦青 倪*真 900 20   920
    錦青 林*霖 900 20   920
    錦青 莊*隆 2700 20   2720
    錦青 莊*輝 900 20   920
    錦青 鄭*裕 2800 20   2820
    錦青 莊*燁 1200 20   1220
    錦青 蔡*琴 1500 20   1520
    錦青 莊*停 900 20   920
    錦青 王*桂 900 20   920
    錦青 王*輸 900 20   920
    錦青 莊*德 1660 20   1680
    錦青 李*英 1800 20   1820
    錦青 陳*芽 1400 20   1420
    青新 戴*穎 900 20   920
    青新 李*芳 900 20   920
    合計(jì) 139 166951 2780 100 169831
    合計(jì)金額(大寫) 壹拾陸萬玖仟捌佰叁拾壹元
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

    相關(guān)解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報(bào)道