當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù)
2024年1-4月晉江市主要經(jīng)濟指標完成情況表
指 標 名 稱 |
計量 單位 |
絕對額 | 增長(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 11.8 |
二、社會消費品零售總額 | 億元 | 586.66 | 7.4 |
?。O揞~以上零售總額 | 億元 | 123.70 | 12.6 |
三、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | -- | 21.6 |
#工業(yè)投資 | 億元 | -- | 59.7 |
四、一般公共預算總收入 | 億元 | 93.90 | 0.9 |
#地方一般公共預算收入 | 億元 | 60.53 | 0.2 |
五、金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 3180.59 | 7.0 |
#住戶存款 | 億元 | 1728.17 | 9.9 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 2387.51 | 11.9 |
六、全社會用電量 | 億千瓦時 | 60.29 | 11.2 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 45.66 | 11.6 |
掃一掃在手機上查看當前頁面